Travailler chez BGIS : présentation de l''entreprise et avis
BGIS
247 : avis
BGIS : notes
Note moyenne sur 247 avis sur Indeed
Siège social
4175 14th Avenue Markham, ON L3R 0J2
Employés
5 001 à 10 000
Chiffre d'affaires
De 100 à 500 millions $ (US)
Secteur
Real Estate
Site Web
Facebook | Twitter | Site Web de l''entreprise BGISEmplois populaires chez BGIS
Titres des postes les plus populaires | Salaire moyen |
---|---|
Project manager 5 salaires indiqués | 100 000 $ per year |
Security engineer 12 salaires indiqués | 45 200 $ per year |
Customer service representative 9 salaires indiqués | 44 095 $ per year |
Senior project manager 5 salaires indiqués | 106 200 $ per year |
Associate project manager 6 salaires indiqués | 64 568 $ per year |
Satisfaction vis-à-vis du salaire
56%
Pourcentage d'employés satisfaits de leur salaire
D''après 401 avis