Travailler chez Johnson & Johnson : présentation de l''entreprise et avis
Johnson & Johnson
182 : avis
Johnson & Johnson : notes
Note moyenne sur 182 avis sur Indeed
Siège social
1 Johnson And Johnson Plaza New Brunswick New Jersey, US 08933
Employés
+ de 10 000
Chiffre d'affaires
Plus de 10 milliards $ (US)
Secteur
Healthcare
Site Web
Facebook | Twitter | Site Web de l''entreprise Johnson & JohnsonEmplois populaires chez Johnson & Johnson
Titres des postes les plus populaires | Salaire moyen |
---|---|
Brand manager 6 salaires indiqués | 79 667 $ per year |
Associate 3 salaires indiqués | 70 000 $ per year |
Process operator 3 salaires indiqués | 56 667 $ per year |
Senior financial analyst 7 salaires indiqués | 92 286 $ per year |
Project manager 4 salaires indiqués | 93 750 $ per year |
Satisfaction vis-à-vis du salaire
76%
Pourcentage d'employés satisfaits de leur salaire
D''après 292 avis